Descripción
| DENOMINACIÓN | DIMENSIONES MODULARES |
Uds. por m2 | Peso en Kg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Alto | Espesor | ||||
| Doble cámara de 40×25 | 40 | 20 | 25 | 12,5 | 24 | |
| Doble cámara de 40×20 | 40 | 20 | 20 | 12,5 | 20 | |
| DENOMINACIÓN | DIMENSIONES MODULARES |
Uds. por m2 | Peso en Kg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Alto | Espesor | ||||
| Doble cámara de 40×25 | 40 | 20 | 25 | 12,5 | 24 | |
| Doble cámara de 40×20 | 40 | 20 | 20 | 12,5 | 20 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.