Descripción
| DENOMINACIÓN | DIMENSIONES MODULARES |
Uds. por m2 | peso en Kg. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Alto | Espesor | |||
| Visto Liso de 40×20 | 40 | 20 | 20 | 12,5 | 18 |
| Visto Liso de 40 x 15 | 40 | 20 | 15 | 12,5 | 14 |
| Visto 2 caras de 40×20 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
| Visto 2 caras de 40×15 | 40 | 20 | 15 | 16 | |
| DENOMINACIÓN | DIMENSIONES MODULARES |
Uds. por m2 | peso en Kg. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Alto | Espesor | |||
| Visto Liso de 40×20 | 40 | 20 | 20 | 12,5 | 18 |
| Visto Liso de 40 x 15 | 40 | 20 | 15 | 12,5 | 14 |
| Visto 2 caras de 40×20 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
| Visto 2 caras de 40×15 | 40 | 20 | 15 | 16 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.