Descripción
| DENOMINACIÓN | DIMENSIONES | Pieza por m2 |
Peso en Kg. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Alto | Espesor | |||
| Pieza encofrado de 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 25 |
| Pieza encofrado de 25 | 50 | 20 | 25 | 10 | 22 |
| DENOMINACIÓN | DIMENSIONES | Pieza por m2 |
Peso en Kg. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Alto | Espesor | |||
| Pieza encofrado de 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 25 |
| Pieza encofrado de 25 | 50 | 20 | 25 | 10 | 22 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.